Product
다양한 산업현장에서 누구나 쉽게 사용할 수 있을 뿐 아니라 정밀한 측정기를 제공하고 있습니다.
뛰어난 이미지 품질, 측정 대상에 대한 열화상 이미지 자동 할당/보관, 전문적인 이미지 분석 및 보고 기능을 통해 열화상 카메라 testo 883는 서비스 엔지너어, 시설 관리자 밀 건축물 에너지 컨설턴트를 위한 완벽한 파트너가 됩니다.
testo SuperResolution 기술 이용 시 640 x 480 화소
분해능 | |
---|---|
EU가이드라인 준수 | RED: 2014/53/EU; EMC: 2014/30/EU; WEEE: 2012/19/EU; RoHS: 2011/65/EU + 2015/864; REACH: 1907/2007 |
기술 데이터 | |
---|---|
제품 색상 | 검적색 |
디스플레이 종류 | 정전식 터치 디스플레이 |
디스플레이 조명 | bright / normal / dark |
열화상 이미지 출력 | |
---|---|
적외선 해상도 | 320 x 240 픽셀 |
열민감도 | ˂ 40 mK |
시야 | 30° x 23° (표준 렌즈), 12° x 9° (t슈퍼망원렌즈) |
최소 초점거리 | < 0.1 m (표준 렌즈) |
해상도(IFOV) | 1.7 mrad (표준 렌즈), 0.7 mrad (슈퍼망원렌즈) |
SuperResolution(픽셀) | 640 x 480 픽셀 |
SuperResolution(IFOV) | 1.1 mrad (망원 렌즈: 0.4 mrad) |
이미지 재생율 | 27 Hz |
초점 | 수동 |
스펙트럼 범위 | 7.5 ~ 14 µm |
* Inside the EU, outside 9 Hz
이미지 출력 표시 | |
---|---|
이미지 크기 | 5 MP |
최소 초점거리 | < 0.4 m |
이미지 표시 방식 | |
---|---|
디스플레이 종류 | 8.9 cm (3.5") TFT, QVGA (320 x 240 픽셀) |
디지털 줌 | 2x; 4x |
디스플레이 옵션 | 실화상/열화상 이미지 지원 |
색 | 아이언, 레인보우, 레인보우 HC, 콜드 핫, 블루 레드, 그레이, 인버 티드 그레이, 세피아, 테스토, 아이언 HAT, 습도 팔레트 |
측정 | |
---|---|
측정 범위 | -30 ~ +650°C |
정확도 | ±2 ℃ 또는 측정값의 ±2 %; (더 큰 값이 적용됨) |
방사율 | 0.01 ~ 1 |
반응 온도 | 수동 |
testo ε-Assist | ✓ |
측정 기능 | |
---|---|
태양광 모드 | 일사량 입력 |
분석 기능 | 최대 5 개의 선택 가능한 개별 측정 포인트, 핫 / 콜드 스팟 감지, 델타 T, 영역 측정 (영역 최소 / 최대), 알람, 등온선 |
전기 모드-작동법 | 전류,전압 또는 전력값 입력 가능 |
순시 시야각(IFOV) | ✓ |
습도 측정 모드-작동법 | ✓ |
testo ScaleAssist | ✓ |
습도 측정기로 습도 측정 | 블루투스를 통해 온습도계testo 605i자동 측정 값 전송(기계 별도 주문) EU, EFTA,미국,캐나다,호주,터키에서만 가능 |
클램프미터로 전기 측정 | 블루투스를 통해 온습도계testo 770자동 측정 값 전송(기계 별도 주문) EU, EFTA,미국,캐나다,호주,터키에서만 가능 |
* An overview of radio authorizations in the different countries can be found in the download section of the respective product page (www.testo.com)
열화상 카메라 | |
---|---|
전체 화면 모드 | ✓ |
jpeg저장 | ✓ |
비디오 스트리밍 | 및 무선LAN과 테스토 열화상 어플리케이션을 통해 가능; USB |
보이스 레코딩 | ✓ |
레이저 | 레이저 표시 |
측정지점 인식 | ✓ |
표준렌즈 | 30° x 23° |
디지털 카메라 | ✓ |
인터페이스 | USB 2.0; C 타입 USB |
WLAN연결 | Communication with the testo Thermography App/ wireless module BT/WLAN* |
블루투스 | 음성 주석을위한 헤드셋; testo 605i 온 습도계, testo 770-3 클램프 미터 (옵션)에서 판독 값 전송 ** |
* An overview of radio authorizations in the different countries can be found in the download section of the respective product page (www.testo.com)
** excepting USA, China
Laser: excepting USA, China and Japan
Voice recording : An overview of radio authorizations in the different countries can be found in the download section of the respective product page (www.testo.com)
이미지 저장소 | |
---|---|
이미지 파일 형식 | .bmt; .jpg; .bmp파일로 추출 가능(옵션); .jpg; .png; .csv; .xls |
저장 기기 | 메모리(2.8 GB) |
전원 공급 | |
---|---|
배터리 종류 | 급속 충전 가능,리튬이온(Li-ion)배터리 현장 교체 가능 |
작동 시간 | ≥ 5 시간 |
요금 선택 | 기기 자체 충전/충전기(옵션) |
기기 작동 | 가능 |
주변 환경 | |
---|---|
대기습도 | 20 ~ 80%, 결로 현상 없음 |
하우징 보호등급 | IP54 |
진동 | 2G |
보관 온도 | -30 ~ +60 °C |
작동 온도 | -15 ~ +50 °C |
기기 사양 | |
---|---|
삼각대 | 1/4" - 20UNC; 운반용 스트랩 |
하우징 재질 | PC - ABS |
무게 | 824 g |
크기 | 171 x 95 x 236 mm |
PC소프트웨어 | |
---|---|
시스템 요구 | Windows 10; Windows 8; Windows 7 |