Company
탐텍씨엔에스는 스마트한 측정 솔루션을 제공하고 있습니다.
휴대용 베인 풍속풍량계
| 풍속 단위 | m/s, fpm, km/h |
|---|---|
| 풍속 측정범위 | 0.30 ~ 35.00 m/s |
| 풍속 정확도 | 0.30 ~ 3 m/s: ±3% 리딩값의 ±0.10 m/s / 3.1 ~ 35 m/s: ±1% 리딩값의 ±0.30 m/s |
| 풍속 분해능 | 0.01 m/s (0.30~3) / 0.1 m/s (3.1~35) |
| 풍량 단위 | m³/h, cfm, l/s, m³/s |
| 풍량 측정범위 | 0 ~ 99,999 m³/h |
| 풍량 정확도 | ±3% 리딩값의 ±0.03 × area (cm²) |
| 풍량 분해능 | 1 m³/h |
| 온도 단위 | ℃, °F |
| 온도 측정범위 | -20 ~ +80 ℃ |
| 온도 정확도 | ±0.4% 리딩값의 ±0.3 ℃ |
| 온도 분해능 | 0.1 ℃ |
| 프로브 직경 | Ø 100 mm |
| 하우징 보호등급 | ABS 재질, IP54 |
| 키패드 | 5키 |
| 전원 공급 | 4 × AAA LR03 1.5 V |
| 배터리 수명 | 약 120시간 |
| 사용 환경(장비) | 0 ~ +50 ℃, 비응축 조건 |
| 보관 온도 | -20 ~ +80 ℃ |
| 무게 | 390 g |




