Company
탐텍씨엔에스는 스마트한 측정 솔루션을 제공하고 있습니다.
휴대용 베인 풍속계
| 파라미터 | 풍속 |
|---|---|
| 측정 단위 | m/s, fpm, km/h |
| 측정 범위 | 20 ~ +80℃, 0.3 ~ 35 m/s |
| 정확도 | 0.3 ~ 3 m/s: ±3% 리딩값의 ±0.1 m/s / 3.1 ~ 35 m/s: ±1% 리딩값의 ±0.3 m/s |
| 분해능 | 0.3 ~ 3 m/s: 0.01 m/s / 3.1 ~ 35 m/s: 0.1 m/s |
| 반응 시간 | T63 = 4초 |
| 측정 방식 | Hall effect sensor |
| 작동 온도 | 0 ~ +50 ℃ |
| 보관 온도 | -20 ~ +80 ℃ |
| 전원 공급 | AAA LR03 1.5 V 배터리 4개 |
| 배터리 수명 | 약 70 시간 |
| 유럽 규격 | 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE |





